| Aika | Loppuhinta (snt/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 4,71 |
| 00:15 - 01:15 | 4,71 |
| 00:30 - 01:30 | 4,63 |
| 00:45 - 01:45 | 4,61 |
| 01:00 - 02:00 | 4,62 |
| 01:15 - 02:15 | 4,60 |
| 01:30 - 02:30 | 4,60 |
| 01:45 - 02:45 | 4,57 |
| 02:00 - 03:00 | 4,60 |
| 02:15 - 03:15 | 4,56 |
| 02:30 - 03:30 | 4,54 |
| 02:45 - 03:45 | 4,49 |
| 03:00 - 04:00 | 4,53 |
| 03:15 - 04:15 | 4,50 |
| 03:30 - 04:30 | 4,47 |
| 03:45 - 04:45 | 4,37 |
| 04:00 - 05:00 | 4,39 |
| 04:15 - 05:15 | 4,35 |
| 04:30 - 05:30 | 4,34 |
| 04:45 - 05:45 | 4,28 |
| 05:00 - 06:00 | 4,37 |
| 05:15 - 06:15 | 4,27 |
| 05:30 - 06:30 | 4,28 |
| 05:45 - 06:45 | 4,30 |
| 06:00 - 07:00 | 4,30 |
| 06:15 - 07:15 | 4,37 |
| 06:30 - 07:30 | 4,37 |
| 06:45 - 07:45 | 4,37 |
| 07:00 - 08:00 | 6,87 |
| 07:15 - 08:15 | 6,89 |
| 07:30 - 08:30 | 6,90 |
| 07:45 - 08:45 | 6,94 |
| 08:00 - 09:00 | 6,95 |
| 08:15 - 09:15 | 6,99 |
| 08:30 - 09:30 | 7,00 |
| 08:45 - 09:45 | 7,03 |
| 09:00 - 10:00 | 7,07 |
| 09:15 - 10:15 | 7,07 |
| 09:30 - 10:30 | 7,08 |
| 09:45 - 10:45 | 7,09 |
| 10:00 - 11:00 | 7,05 |
| 10:15 - 11:15 | 7,06 |
| 10:30 - 11:30 | 7,07 |
| 10:45 - 11:45 | 7,07 |
| 11:00 - 12:00 | 7,12 |
| 11:15 - 12:15 | 7,13 |
| 11:30 - 12:30 | 7,13 |
| 11:45 - 12:45 | 7,12 |
| 12:00 - 13:00 | 7,17 |
| 12:15 - 13:15 | 7,17 |
| 12:30 - 13:30 | 7,18 |
| 12:45 - 13:45 | 7,19 |
| 13:00 - 14:00 | 7,18 |
| 13:15 - 14:15 | 7,19 |
| 13:30 - 14:30 | 7,19 |
| 13:45 - 14:45 | 7,23 |
| 14:00 - 15:00 | 7,26 |
| 14:15 - 15:15 | 7,27 |
| 14:30 - 15:30 | 7,30 |
| 14:45 - 15:45 | 7,32 |
| 15:00 - 16:00 | 7,29 |
| 15:15 - 16:15 | 7,32 |
| 15:30 - 16:30 | 7,39 |
| 15:45 - 16:45 | 7,60 |
| 16:00 - 17:00 | 7,29 |
| 16:15 - 17:15 | 7,49 |
| 16:30 - 17:30 | 7,56 |
| 16:45 - 17:45 | 8,01 |
| 17:00 - 18:00 | 7,59 |
| 17:15 - 18:15 | 7,87 |
| 17:30 - 18:30 | 8,28 |
| 17:45 - 18:45 | 8,92 |
| 18:00 - 19:00 | 8,22 |
| 18:15 - 19:15 | 8,44 |
| 18:30 - 19:30 | 9,58 |
| 18:45 - 19:45 | 10,01 |
| 19:00 - 20:00 | 10,03 |
| 19:15 - 20:15 | 9,76 |
| 19:30 - 20:30 | 10,27 |
| 19:45 - 20:45 | 8,46 |
| 20:00 - 21:00 | 9,74 |
| 20:15 - 21:15 | 9,67 |
| 20:30 - 21:30 | 8,88 |
| 20:45 - 21:45 | 8,60 |
| 21:00 - 22:00 | 8,63 |
| 21:15 - 22:15 | 8,50 |
| 21:30 - 22:30 | 8,38 |
| 21:45 - 22:45 | 8,17 |
| 22:00 - 23:00 | 5,82 |
| 22:15 - 23:15 | 5,76 |
| 22:30 - 23:30 | 5,69 |
| 22:45 - 23:45 | 5,46 |
| 23:00 - 00:00 | 5,76 |
| 23:15 - 00:15 | 5,66 |
| 23:30 - 00:30 | 5,66 |
| 23:45 - 00:45 | 5,20 |
| Aika | Loppuhinta (snt/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 5,09 |
| 00:15 - 01:15 | 5,42 |
| 00:30 - 01:30 | 4,87 |
| 00:45 - 01:45 | 4,80 |
| 01:00 - 02:00 | 4,85 |
| 01:15 - 02:15 | 4,85 |
| 01:30 - 02:30 | 4,81 |
| 01:45 - 02:45 | 4,75 |
| 02:00 - 03:00 | 4,83 |
| 02:15 - 03:15 | 4,82 |
| 02:30 - 03:30 | 4,82 |
| 02:45 - 03:45 | 4,81 |
| 03:00 - 04:00 | 4,81 |
| 03:15 - 04:15 | 4,76 |
| 03:30 - 04:30 | 4,75 |
| 03:45 - 04:45 | 4,76 |
| 04:00 - 05:00 | 4,78 |
| 04:15 - 05:15 | 4,82 |
| 04:30 - 05:30 | 4,83 |
| 04:45 - 05:45 | 4,83 |
| 05:00 - 06:00 | 4,81 |
| 05:15 - 06:15 | 4,82 |
| 05:30 - 06:30 | 4,83 |
| 05:45 - 06:45 | 4,88 |
| 06:00 - 07:00 | 4,79 |
| 06:15 - 07:15 | 4,90 |
| 06:30 - 07:30 | 5,62 |
| 06:45 - 07:45 | 6,76 |
| 07:00 - 08:00 | 7,83 |
| 07:15 - 08:15 | 9,37 |
| 07:30 - 08:30 | 12,71 |
| 07:45 - 08:45 | 15,65 |
| 08:00 - 09:00 | 13,08 |
| 08:15 - 09:15 | 14,44 |
| 08:30 - 09:30 | 14,72 |
| 08:45 - 09:45 | 15,18 |
| 09:00 - 10:00 | 15,60 |
| 09:15 - 10:15 | 15,67 |
| 09:30 - 10:30 | 15,72 |
| 09:45 - 10:45 | 15,28 |
| 10:00 - 11:00 | 15,70 |
| 10:15 - 11:15 | 15,32 |
| 10:30 - 11:30 | 14,81 |
| 10:45 - 11:45 | 13,97 |
| 11:00 - 12:00 | 15,06 |
| 11:15 - 12:15 | 14,44 |
| 11:30 - 12:30 | 14,09 |
| 11:45 - 12:45 | 13,83 |
| 12:00 - 13:00 | 15,61 |
| 12:15 - 13:15 | 15,39 |
| 12:30 - 13:30 | 15,08 |
| 12:45 - 13:45 | 14,89 |
| 13:00 - 14:00 | 14,35 |
| 13:15 - 14:15 | 13,87 |
| 13:30 - 14:30 | 13,98 |
| 13:45 - 14:45 | 14,02 |
| 14:00 - 15:00 | 13,14 |
| 14:15 - 15:15 | 13,17 |
| 14:30 - 15:30 | 13,27 |
| 14:45 - 15:45 | 13,17 |
| 15:00 - 16:00 | 12,99 |
| 15:15 - 16:15 | 13,45 |
| 15:30 - 16:30 | 13,76 |
| 15:45 - 16:45 | 13,99 |
| 16:00 - 17:00 | 12,90 |
| 16:15 - 17:15 | 12,90 |
| 16:30 - 17:30 | 13,87 |
| 16:45 - 17:45 | 14,93 |
| 17:00 - 18:00 | 13,57 |
| 17:15 - 18:15 | 14,23 |
| 17:30 - 18:30 | 14,40 |
| 17:45 - 18:45 | 14,49 |
| 18:00 - 19:00 | 12,95 |
| 18:15 - 19:15 | 12,94 |
| 18:30 - 19:30 | 13,05 |
| 18:45 - 19:45 | 12,92 |
| 19:00 - 20:00 | 13,49 |
| 19:15 - 20:15 | 13,81 |
| 19:30 - 20:30 | 14,10 |
| 19:45 - 20:45 | 14,09 |
| 20:00 - 21:00 | 14,58 |
| 20:15 - 21:15 | 14,42 |
| 20:30 - 21:30 | 13,99 |
| 20:45 - 21:45 | 13,63 |
| 21:00 - 22:00 | 13,73 |
| 21:15 - 22:15 | 13,42 |
| 21:30 - 22:30 | 13,05 |
| 21:45 - 22:45 | 12,41 |
| 22:00 - 23:00 | 10,44 |
| 22:15 - 23:15 | 10,89 |
| 22:30 - 23:30 | 9,75 |
| 22:45 - 23:45 | 8,77 |
| 23:00 - 00:00 | 9,46 |
| 23:15 - 00:15 | 9,37 |
| 23:30 - 00:30 | 8,10 |
| 23:45 - 00:45 | 6,98 |
| 00:00 - 01:00 | 7,31 |
Värit näyttävät kunkin tunnin hinnan suhteessa saman päivän muihin hintoihin.
Jos hinta ei juurikaan vaihtele päivän aikana, kaikki tunnit voivat olla keltaisia.