| Aika | Loppuhinta (snt/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 8,05 |
| 00:15 - 01:15 | 7,93 |
| 00:30 - 01:30 | 7,68 |
| 00:45 - 01:45 | 7,47 |
| 01:00 - 02:00 | 7,33 |
| 01:15 - 02:15 | 6,88 |
| 01:30 - 02:30 | 6,79 |
| 01:45 - 02:45 | 6,61 |
| 02:00 - 03:00 | 7,18 |
| 02:15 - 03:15 | 7,36 |
| 02:30 - 03:30 | 7,56 |
| 02:45 - 03:45 | 7,57 |
| 03:00 - 04:00 | 7,69 |
| 03:15 - 04:15 | 7,91 |
| 03:30 - 04:30 | 8,01 |
| 03:45 - 04:45 | 8,33 |
| 04:00 - 05:00 | 7,94 |
| 04:15 - 05:15 | 8,10 |
| 04:30 - 05:30 | 8,34 |
| 04:45 - 05:45 | 8,55 |
| 05:00 - 06:00 | 8,20 |
| 05:15 - 06:15 | 8,33 |
| 05:30 - 06:30 | 8,55 |
| 05:45 - 06:45 | 8,62 |
| 06:00 - 07:00 | 8,56 |
| 06:15 - 07:15 | 8,78 |
| 06:30 - 07:30 | 9,20 |
| 06:45 - 07:45 | 8,78 |
| 07:00 - 08:00 | 10,98 |
| 07:15 - 08:15 | 11,23 |
| 07:30 - 08:30 | 11,23 |
| 07:45 - 08:45 | 11,19 |
| 08:00 - 09:00 | 11,07 |
| 08:15 - 09:15 | 11,27 |
| 08:30 - 09:30 | 11,25 |
| 08:45 - 09:45 | 11,93 |
| 09:00 - 10:00 | 10,37 |
| 09:15 - 10:15 | 10,74 |
| 09:30 - 10:30 | 11,32 |
| 09:45 - 10:45 | 11,90 |
| 10:00 - 11:00 | 10,71 |
| 10:15 - 11:15 | 11,05 |
| 10:30 - 11:30 | 11,95 |
| 10:45 - 11:45 | 12,53 |
| 11:00 - 12:00 | 11,90 |
| 11:15 - 12:15 | 12,30 |
| 11:30 - 12:30 | 12,28 |
| 11:45 - 12:45 | 11,69 |
| 12:00 - 13:00 | 12,62 |
| 12:15 - 13:15 | 12,27 |
| 12:30 - 13:30 | 11,98 |
| 12:45 - 13:45 | 11,32 |
| 13:00 - 14:00 | 13,94 |
| 13:15 - 14:15 | 12,08 |
| 13:30 - 14:30 | 10,75 |
| 13:45 - 14:45 | 9,80 |
| 14:00 - 15:00 | 10,98 |
| 14:15 - 15:15 | 10,71 |
| 14:30 - 15:30 | 10,17 |
| 14:45 - 15:45 | 10,13 |
| 15:00 - 16:00 | 9,61 |
| 15:15 - 16:15 | 10,17 |
| 15:30 - 16:30 | 10,81 |
| 15:45 - 16:45 | 12,28 |
| 16:00 - 17:00 | 10,37 |
| 16:15 - 17:15 | 11,32 |
| 16:30 - 17:30 | 12,64 |
| 16:45 - 17:45 | 14,01 |
| 17:00 - 18:00 | 12,08 |
| 17:15 - 18:15 | 12,69 |
| 17:30 - 18:30 | 13,51 |
| 17:45 - 18:45 | 14,21 |
| 18:00 - 19:00 | 13,41 |
| 18:15 - 19:15 | 13,17 |
| 18:30 - 19:30 | 12,82 |
| 18:45 - 19:45 | 12,29 |
| 19:00 - 20:00 | 14,86 |
| 19:15 - 20:15 | 15,44 |
| 19:30 - 20:30 | 13,88 |
| 19:45 - 20:45 | 12,09 |
| 20:00 - 21:00 | 13,80 |
| 20:15 - 21:15 | 12,28 |
| 20:30 - 21:30 | 11,47 |
| 20:45 - 21:45 | 10,90 |
| 21:00 - 22:00 | 12,89 |
| 21:15 - 22:15 | 11,85 |
| 21:30 - 22:30 | 11,10 |
| 21:45 - 22:45 | 10,78 |
| 22:00 - 23:00 | 9,05 |
| 22:15 - 23:15 | 8,96 |
| 22:30 - 23:30 | 8,56 |
| 22:45 - 23:45 | 8,20 |
| 23:00 - 00:00 | 8,81 |
| 23:15 - 00:15 | 8,55 |
| 23:30 - 00:30 | 8,14 |
| 23:45 - 00:45 | 7,69 |
| Aika | Loppuhinta (snt/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 8,09 |
| 00:15 - 01:15 | 7,83 |
| 00:30 - 01:30 | 7,66 |
| 00:45 - 01:45 | 7,34 |
| 01:00 - 02:00 | 7,58 |
| 01:15 - 02:15 | 7,27 |
| 01:30 - 02:30 | 6,83 |
| 01:45 - 02:45 | 5,73 |
| 02:00 - 03:00 | 7,57 |
| 02:15 - 03:15 | 7,00 |
| 02:30 - 03:30 | 6,26 |
| 02:45 - 03:45 | 6,12 |
| 03:00 - 04:00 | 7,18 |
| 03:15 - 04:15 | 6,45 |
| 03:30 - 04:30 | 6,09 |
| 03:45 - 04:45 | 5,67 |
| 04:00 - 05:00 | 6,18 |
| 04:15 - 05:15 | 5,96 |
| 04:30 - 05:30 | 6,31 |
| 04:45 - 05:45 | 6,42 |
| 05:00 - 06:00 | 5,70 |
| 05:15 - 06:15 | 6,27 |
| 05:30 - 06:30 | 6,74 |
| 05:45 - 06:45 | 7,26 |
| 06:00 - 07:00 | 6,16 |
| 06:15 - 07:15 | 6,97 |
| 06:30 - 07:30 | 7,55 |
| 06:45 - 07:45 | 8,00 |
| 07:00 - 08:00 | 9,79 |
| 07:15 - 08:15 | 9,92 |
| 07:30 - 08:30 | 10,61 |
| 07:45 - 08:45 | 11,40 |
| 08:00 - 09:00 | 10,66 |
| 08:15 - 09:15 | 11,62 |
| 08:30 - 09:30 | 12,64 |
| 08:45 - 09:45 | 12,90 |
| 09:00 - 10:00 | 12,68 |
| 09:15 - 10:15 | 13,39 |
| 09:30 - 10:30 | 13,49 |
| 09:45 - 10:45 | 13,43 |
| 10:00 - 11:00 | 13,22 |
| 10:15 - 11:15 | 12,80 |
| 10:30 - 11:30 | 12,10 |
| 10:45 - 11:45 | 10,81 |
| 11:00 - 12:00 | 12,44 |
| 11:15 - 12:15 | 11,52 |
| 11:30 - 12:30 | 10,51 |
| 11:45 - 12:45 | 9,10 |
| 12:00 - 13:00 | 9,67 |
| 12:15 - 13:15 | 8,69 |
| 12:30 - 13:30 | 8,52 |
| 12:45 - 13:45 | 8,80 |
| 13:00 - 14:00 | 8,78 |
| 13:15 - 14:15 | 8,48 |
| 13:30 - 14:30 | 8,93 |
| 13:45 - 14:45 | 8,84 |
| 14:00 - 15:00 | 8,25 |
| 14:15 - 15:15 | 8,41 |
| 14:30 - 15:30 | 9,04 |
| 14:45 - 15:45 | 10,07 |
| 15:00 - 16:00 | 8,78 |
| 15:15 - 16:15 | 10,22 |
| 15:30 - 16:30 | 11,83 |
| 15:45 - 16:45 | 12,19 |
| 16:00 - 17:00 | 10,17 |
| 16:15 - 17:15 | 11,04 |
| 16:30 - 17:30 | 12,04 |
| 16:45 - 17:45 | 12,03 |
| 17:00 - 18:00 | 11,70 |
| 17:15 - 18:15 | 11,47 |
| 17:30 - 18:30 | 10,95 |
| 17:45 - 18:45 | 11,76 |
| 18:00 - 19:00 | 11,28 |
| 18:15 - 19:15 | 11,04 |
| 18:30 - 19:30 | 10,98 |
| 18:45 - 19:45 | 12,27 |
| 19:00 - 20:00 | 11,30 |
| 19:15 - 20:15 | 11,34 |
| 19:30 - 20:30 | 11,23 |
| 19:45 - 20:45 | 10,66 |
| 20:00 - 21:00 | 11,13 |
| 20:15 - 21:15 | 11,01 |
| 20:30 - 21:30 | 10,42 |
| 20:45 - 21:45 | 10,17 |
| 21:00 - 22:00 | 10,41 |
| 21:15 - 22:15 | 9,68 |
| 21:30 - 22:30 | 8,83 |
| 21:45 - 22:45 | 8,59 |
| 22:00 - 23:00 | 6,08 |
| 22:15 - 23:15 | 6,30 |
| 22:30 - 23:30 | 6,65 |
| 22:45 - 23:45 | 6,77 |
| 23:00 - 00:00 | 6,82 |
| 23:15 - 00:15 | 6,62 |
| 23:30 - 00:30 | 6,25 |
| 23:45 - 00:45 | 6,06 |
| 00:00 - 01:00 | 6,71 |
Värit näyttävät kunkin tunnin hinnan suhteessa saman päivän muihin hintoihin.
Jos hinta ei juurikaan vaihtele päivän aikana, kaikki tunnit voivat olla keltaisia.