| Aika | Loppuhinta (snt/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 8,92 |
| 00:15 - 01:15 | 8,80 |
| 00:30 - 01:30 | 8,67 |
| 00:45 - 01:45 | 8,53 |
| 01:00 - 02:00 | 13,08 |
| 01:15 - 02:15 | 9,44 |
| 01:30 - 02:30 | 9,34 |
| 01:45 - 02:45 | 8,79 |
| 02:00 - 03:00 | 9,28 |
| 02:15 - 03:15 | 9,02 |
| 02:30 - 03:30 | 8,75 |
| 02:45 - 03:45 | 8,56 |
| 03:00 - 04:00 | 8,82 |
| 03:15 - 04:15 | 8,73 |
| 03:30 - 04:30 | 8,35 |
| 03:45 - 04:45 | 8,00 |
| 04:00 - 05:00 | 7,81 |
| 04:15 - 05:15 | 8,16 |
| 04:30 - 05:30 | 8,10 |
| 04:45 - 05:45 | 8,08 |
| 05:00 - 06:00 | 7,60 |
| 05:15 - 06:15 | 7,86 |
| 05:30 - 06:30 | 8,18 |
| 05:45 - 06:45 | 8,54 |
| 06:00 - 07:00 | 7,44 |
| 06:15 - 07:15 | 7,97 |
| 06:30 - 07:30 | 8,63 |
| 06:45 - 07:45 | 9,57 |
| 07:00 - 08:00 | 9,55 |
| 07:15 - 08:15 | 10,68 |
| 07:30 - 08:30 | 12,02 |
| 07:45 - 08:45 | 13,76 |
| 08:00 - 09:00 | 12,28 |
| 08:15 - 09:15 | 14,32 |
| 08:30 - 09:30 | 16,82 |
| 08:45 - 09:45 | 19,00 |
| 09:00 - 10:00 | 14,07 |
| 09:15 - 10:15 | 15,08 |
| 09:30 - 10:30 | 16,28 |
| 09:45 - 10:45 | 17,08 |
| 10:00 - 11:00 | 16,00 |
| 10:15 - 11:15 | 16,57 |
| 10:30 - 11:30 | 18,91 |
| 10:45 - 11:45 | 20,33 |
| 11:00 - 12:00 | 14,44 |
| 11:15 - 12:15 | 16,00 |
| 11:30 - 12:30 | 19,09 |
| 11:45 - 12:45 | 20,12 |
| 12:00 - 13:00 | 17,32 |
| 12:15 - 13:15 | 17,36 |
| 12:30 - 13:30 | 16,89 |
| 12:45 - 13:45 | 17,05 |
| 13:00 - 14:00 | 16,41 |
| 13:15 - 14:15 | 16,88 |
| 13:30 - 14:30 | 16,00 |
| 13:45 - 14:45 | 15,69 |
| 14:00 - 15:00 | 20,71 |
| 14:15 - 15:15 | 20,98 |
| 14:30 - 15:30 | 21,77 |
| 14:45 - 15:45 | 22,89 |
| 15:00 - 16:00 | 21,09 |
| 15:15 - 16:15 | 22,22 |
| 15:30 - 16:30 | 24,46 |
| 15:45 - 16:45 | 26,33 |
| 16:00 - 17:00 | 22,23 |
| 16:15 - 17:15 | 23,09 |
| 16:30 - 17:30 | 24,12 |
| 16:45 - 17:45 | 25,20 |
| 17:00 - 18:00 | 23,04 |
| 17:15 - 18:15 | 24,80 |
| 17:30 - 18:30 | 25,29 |
| 17:45 - 18:45 | 24,85 |
| 18:00 - 19:00 | 26,50 |
| 18:15 - 19:15 | 26,67 |
| 18:30 - 19:30 | 25,78 |
| 18:45 - 19:45 | 25,30 |
| 19:00 - 20:00 | 24,92 |
| 19:15 - 20:15 | 24,28 |
| 19:30 - 20:30 | 24,02 |
| 19:45 - 20:45 | 24,04 |
| 20:00 - 21:00 | 24,14 |
| 20:15 - 21:15 | 23,53 |
| 20:30 - 21:30 | 23,44 |
| 20:45 - 21:45 | 22,37 |
| 21:00 - 22:00 | 19,09 |
| 21:15 - 22:15 | 16,82 |
| 21:30 - 22:30 | 15,52 |
| 21:45 - 22:45 | 15,03 |
| 22:00 - 23:00 | 14,04 |
| 22:15 - 23:15 | 17,32 |
| 22:30 - 23:30 | 17,40 |
| 22:45 - 23:45 | 16,30 |
| 23:00 - 00:00 | 18,46 |
| 23:15 - 00:15 | 14,10 |
| 23:30 - 00:30 | 12,40 |
| 23:45 - 00:45 | 11,59 |
| Aika | Loppuhinta (snt/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 16,62 |
| 00:15 - 01:15 | 14,05 |
| 00:30 - 01:30 | 13,03 |
| 00:45 - 01:45 | 11,81 |
| 01:00 - 02:00 | 15,37 |
| 01:15 - 02:15 | 14,06 |
| 01:30 - 02:30 | 13,54 |
| 01:45 - 02:45 | 13,04 |
| 02:00 - 03:00 | 15,37 |
| 02:15 - 03:15 | 13,30 |
| 02:30 - 03:30 | 12,58 |
| 02:45 - 03:45 | 11,83 |
| 03:00 - 04:00 | 11,89 |
| 03:15 - 04:15 | 11,73 |
| 03:30 - 04:30 | 10,68 |
| 03:45 - 04:45 | 10,42 |
| 04:00 - 05:00 | 10,74 |
| 04:15 - 05:15 | 11,83 |
| 04:30 - 05:30 | 10,42 |
| 04:45 - 05:45 | 10,42 |
| 05:00 - 06:00 | 9,66 |
| 05:15 - 06:15 | 10,41 |
| 05:30 - 06:30 | 10,20 |
| 05:45 - 06:45 | 10,42 |
| 06:00 - 07:00 | 12,47 |
| 06:15 - 07:15 | 12,90 |
| 06:30 - 07:30 | 12,90 |
| 06:45 - 07:45 | 13,04 |
| 07:00 - 08:00 | 15,52 |
| 07:15 - 08:15 | 15,37 |
| 07:30 - 08:30 | 15,37 |
| 07:45 - 08:45 | 14,68 |
| 08:00 - 09:00 | 16,75 |
| 08:15 - 09:15 | 16,70 |
| 08:30 - 09:30 | 16,01 |
| 08:45 - 09:45 | 15,52 |
| 09:00 - 10:00 | 18,94 |
| 09:15 - 10:15 | 19,08 |
| 09:30 - 10:30 | 19,09 |
| 09:45 - 10:45 | 19,14 |
| 10:00 - 11:00 | 20,34 |
| 10:15 - 11:15 | 19,56 |
| 10:30 - 11:30 | 18,94 |
| 10:45 - 11:45 | 16,61 |
| 11:00 - 12:00 | 20,04 |
| 11:15 - 12:15 | 16,26 |
| 11:30 - 12:30 | 16,23 |
| 11:45 - 12:45 | 15,14 |
| 12:00 - 13:00 | 16,48 |
| 12:15 - 13:15 | 16,29 |
| 12:30 - 13:30 | 16,26 |
| 12:45 - 13:45 | 16,16 |
| 13:00 - 14:00 | 19,53 |
| 13:15 - 14:15 | 19,40 |
| 13:30 - 14:30 | 19,40 |
| 13:45 - 14:45 | 19,53 |
| 14:00 - 15:00 | 19,53 |
| 14:15 - 15:15 | 19,83 |
| 14:30 - 15:30 | 19,99 |
| 14:45 - 15:45 | 18,30 |
| 15:00 - 16:00 | 19,40 |
| 15:15 - 16:15 | 19,98 |
| 15:30 - 16:30 | 16,74 |
| 15:45 - 16:45 | 16,00 |
| 16:00 - 17:00 | 16,00 |
| 16:15 - 17:15 | 15,69 |
| 16:30 - 17:30 | 15,65 |
| 16:45 - 17:45 | 15,66 |
| 17:00 - 18:00 | 13,47 |
| 17:15 - 18:15 | 13,16 |
| 17:30 - 18:30 | 12,90 |
| 17:45 - 18:45 | 12,90 |
| 18:00 - 19:00 | 12,89 |
| 18:15 - 19:15 | 12,89 |
| 18:30 - 19:30 | 11,98 |
| 18:45 - 19:45 | 11,74 |
| 19:00 - 20:00 | 12,27 |
| 19:15 - 20:15 | 12,01 |
| 19:30 - 20:30 | 11,60 |
| 19:45 - 20:45 | 11,58 |
| 20:00 - 21:00 | 12,75 |
| 20:15 - 21:15 | 11,95 |
| 20:30 - 21:30 | 11,23 |
| 20:45 - 21:45 | 10,74 |
| 21:00 - 22:00 | 12,77 |
| 21:15 - 22:15 | 12,06 |
| 21:30 - 22:30 | 11,09 |
| 21:45 - 22:45 | 10,66 |
| 22:00 - 23:00 | 9,04 |
| 22:15 - 23:15 | 9,35 |
| 22:30 - 23:30 | 8,68 |
| 22:45 - 23:45 | 8,40 |
| 23:00 - 00:00 | 9,18 |
| 23:15 - 00:15 | 8,76 |
| 23:30 - 00:30 | 8,28 |
| 23:45 - 00:45 | 7,73 |
| 00:00 - 01:00 | 8,40 |
Värit näyttävät kunkin tunnin hinnan suhteessa saman päivän muihin hintoihin.
Jos hinta ei juurikaan vaihtele päivän aikana, kaikki tunnit voivat olla keltaisia.