| Aika | Loppuhinta (snt/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 19,51 |
| 00:15 - 01:15 | 18,54 |
| 00:30 - 01:30 | 17,92 |
| 00:45 - 01:45 | 17,11 |
| 01:00 - 02:00 | 19,60 |
| 01:15 - 02:15 | 17,21 |
| 01:30 - 02:30 | 17,09 |
| 01:45 - 02:45 | 16,85 |
| 02:00 - 03:00 | 17,34 |
| 02:15 - 03:15 | 17,12 |
| 02:30 - 03:30 | 17,10 |
| 02:45 - 03:45 | 16,92 |
| 03:00 - 04:00 | 17,01 |
| 03:15 - 04:15 | 16,96 |
| 03:30 - 04:30 | 16,83 |
| 03:45 - 04:45 | 16,64 |
| 04:00 - 05:00 | 16,62 |
| 04:15 - 05:15 | 16,62 |
| 04:30 - 05:30 | 16,96 |
| 04:45 - 05:45 | 16,74 |
| 05:00 - 06:00 | 16,59 |
| 05:15 - 06:15 | 16,74 |
| 05:30 - 06:30 | 17,72 |
| 05:45 - 06:45 | 21,08 |
| 06:00 - 07:00 | 19,64 |
| 06:15 - 07:15 | 23,15 |
| 06:30 - 07:30 | 29,02 |
| 06:45 - 07:45 | 35,10 |
| 07:00 - 08:00 | 27,35 |
| 07:15 - 08:15 | 35,01 |
| 07:30 - 08:30 | 37,59 |
| 07:45 - 08:45 | 43,17 |
| 08:00 - 09:00 | 34,47 |
| 08:15 - 09:15 | 37,27 |
| 08:30 - 09:30 | 38,27 |
| 08:45 - 09:45 | 39,72 |
| 09:00 - 10:00 | 38,72 |
| 09:15 - 10:15 | 37,69 |
| 09:30 - 10:30 | 39,79 |
| 09:45 - 10:45 | 38,84 |
| 10:00 - 11:00 | 36,56 |
| 10:15 - 11:15 | 37,57 |
| 10:30 - 11:30 | 38,18 |
| 10:45 - 11:45 | 40,46 |
| 11:00 - 12:00 | 40,17 |
| 11:15 - 12:15 | 40,52 |
| 11:30 - 12:30 | 40,65 |
| 11:45 - 12:45 | 40,36 |
| 12:00 - 13:00 | 37,68 |
| 12:15 - 13:15 | 37,68 |
| 12:30 - 13:30 | 37,78 |
| 12:45 - 13:45 | 39,24 |
| 13:00 - 14:00 | 40,64 |
| 13:15 - 14:15 | 40,64 |
| 13:30 - 14:30 | 40,48 |
| 13:45 - 14:45 | 39,93 |
| 14:00 - 15:00 | 38,26 |
| 14:15 - 15:15 | 37,69 |
| 14:30 - 15:30 | 38,31 |
| 14:45 - 15:45 | 39,93 |
| 15:00 - 16:00 | 40,64 |
| 15:15 - 16:15 | 40,67 |
| 15:30 - 16:30 | 37,68 |
| 15:45 - 16:45 | 40,61 |
| 16:00 - 17:00 | 39,19 |
| 16:15 - 17:15 | 40,80 |
| 16:30 - 17:30 | 41,45 |
| 16:45 - 17:45 | 37,68 |
| 17:00 - 18:00 | 37,69 |
| 17:15 - 18:15 | 37,58 |
| 17:30 - 18:30 | 37,14 |
| 17:45 - 18:45 | 35,10 |
| 18:00 - 19:00 | 35,02 |
| 18:15 - 19:15 | 36,16 |
| 18:30 - 19:30 | 35,02 |
| 18:45 - 19:45 | 35,02 |
| 19:00 - 20:00 | 34,47 |
| 19:15 - 20:15 | 34,47 |
| 19:30 - 20:30 | 34,47 |
| 19:45 - 20:45 | 32,98 |
| 20:00 - 21:00 | 37,69 |
| 20:15 - 21:15 | 37,04 |
| 20:30 - 21:30 | 36,34 |
| 20:45 - 21:45 | 34,47 |
| 21:00 - 22:00 | 36,42 |
| 21:15 - 22:15 | 35,01 |
| 21:30 - 22:30 | 31,50 |
| 21:45 - 22:45 | 29,77 |
| 22:00 - 23:00 | 30,73 |
| 22:15 - 23:15 | 31,99 |
| 22:30 - 23:30 | 29,91 |
| 22:45 - 23:45 | 27,89 |
| 23:00 - 00:00 | 32,87 |
| 23:15 - 00:15 | 29,01 |
| 23:30 - 00:30 | 27,65 |
| 23:45 - 00:45 | 23,06 |
| Aika | Loppuhinta (snt/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 27,65 |
| 00:15 - 01:15 | 24,78 |
| 00:30 - 01:30 | 22,82 |
| 00:45 - 01:45 | 21,50 |
| 01:00 - 02:00 | 25,55 |
| 01:15 - 02:15 | 22,82 |
| 01:30 - 02:30 | 22,81 |
| 01:45 - 02:45 | 22,09 |
| 02:00 - 03:00 | 22,82 |
| 02:15 - 03:15 | 22,81 |
| 02:30 - 03:30 | 22,81 |
| 02:45 - 03:45 | 22,81 |
| 03:00 - 04:00 | 22,82 |
| 03:15 - 04:15 | 22,82 |
| 03:30 - 04:30 | 22,81 |
| 03:45 - 04:45 | 22,19 |
| 04:00 - 05:00 | 22,82 |
| 04:15 - 05:15 | 22,81 |
| 04:30 - 05:30 | 21,52 |
| 04:45 - 05:45 | 22,76 |
| 05:00 - 06:00 | 22,81 |
| 05:15 - 06:15 | 22,50 |
| 05:30 - 06:30 | 22,82 |
| 05:45 - 06:45 | 26,41 |
| 06:00 - 07:00 | 22,82 |
| 06:15 - 07:15 | 27,18 |
| 06:30 - 07:30 | 31,39 |
| 06:45 - 07:45 | 40,15 |
| 07:00 - 08:00 | 43,59 |
| 07:15 - 08:15 | 49,00 |
| 07:30 - 08:30 | 49,85 |
| 07:45 - 08:45 | 50,29 |
| 08:00 - 09:00 | 43,61 |
| 08:15 - 09:15 | 48,65 |
| 08:30 - 09:30 | 43,89 |
| 08:45 - 09:45 | 45,98 |
| 09:00 - 10:00 | 46,27 |
| 09:15 - 10:15 | 48,60 |
| 09:30 - 10:30 | 48,32 |
| 09:45 - 10:45 | 46,96 |
| 10:00 - 11:00 | 43,78 |
| 10:15 - 11:15 | 43,89 |
| 10:30 - 11:30 | 49,35 |
| 10:45 - 11:45 | 49,35 |
| 11:00 - 12:00 | 47,39 |
| 11:15 - 12:15 | 46,96 |
| 11:30 - 12:30 | 47,57 |
| 11:45 - 12:45 | 46,96 |
| 12:00 - 13:00 | 46,38 |
| 12:15 - 13:15 | 45,82 |
| 12:30 - 13:30 | 45,02 |
| 12:45 - 13:45 | 46,60 |
| 13:00 - 14:00 | 44,18 |
| 13:15 - 14:15 | 44,42 |
| 13:30 - 14:30 | 43,89 |
| 13:45 - 14:45 | 43,56 |
| 14:00 - 15:00 | 40,51 |
| 14:15 - 15:15 | 41,06 |
| 14:30 - 15:30 | 41,06 |
| 14:45 - 15:45 | 40,28 |
| 15:00 - 16:00 | 41,06 |
| 15:15 - 16:15 | 41,06 |
| 15:30 - 16:30 | 41,06 |
| 15:45 - 16:45 | 39,87 |
| 16:00 - 17:00 | 41,57 |
| 16:15 - 17:15 | 42,62 |
| 16:30 - 17:30 | 42,62 |
| 16:45 - 17:45 | 43,31 |
| 17:00 - 18:00 | 48,77 |
| 17:15 - 18:15 | 48,61 |
| 17:30 - 18:30 | 47,15 |
| 17:45 - 18:45 | 44,82 |
| 18:00 - 19:00 | 43,60 |
| 18:15 - 19:15 | 43,57 |
| 18:30 - 19:30 | 43,08 |
| 18:45 - 19:45 | 41,96 |
| 19:00 - 20:00 | 49,24 |
| 19:15 - 20:15 | 48,60 |
| 19:30 - 20:30 | 43,88 |
| 19:45 - 20:45 | 42,62 |
| 20:00 - 21:00 | 43,54 |
| 20:15 - 21:15 | 39,25 |
| 20:30 - 21:30 | 35,45 |
| 20:45 - 21:45 | 31,50 |
| 21:00 - 22:00 | 34,47 |
| 21:15 - 22:15 | 31,28 |
| 21:30 - 22:30 | 29,07 |
| 21:45 - 22:45 | 26,32 |
| 22:00 - 23:00 | 27,18 |
| 22:15 - 23:15 | 29,01 |
| 22:30 - 23:30 | 28,03 |
| 22:45 - 23:45 | 26,89 |
| 23:00 - 00:00 | 29,02 |
| 23:15 - 00:15 | 27,18 |
| 23:30 - 00:30 | 25,58 |
| 23:45 - 00:45 | 22,82 |
| 00:00 - 01:00 | 24,92 |
Värit näyttävät kunkin tunnin hinnan suhteessa saman päivän muihin hintoihin.
Jos hinta ei juurikaan vaihtele päivän aikana, kaikki tunnit voivat olla keltaisia.