| Aika | Loppuhinta (snt/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 7,94 |
| 00:15 - 01:15 | 7,51 |
| 00:30 - 01:30 | 6,84 |
| 00:45 - 01:45 | 6,70 |
| 01:00 - 02:00 | 6,62 |
| 01:15 - 02:15 | 6,70 |
| 01:30 - 02:30 | 6,64 |
| 01:45 - 02:45 | 6,47 |
| 02:00 - 03:00 | 6,67 |
| 02:15 - 03:15 | 6,67 |
| 02:30 - 03:30 | 6,49 |
| 02:45 - 03:45 | 6,36 |
| 03:00 - 04:00 | 6,45 |
| 03:15 - 04:15 | 6,48 |
| 03:30 - 04:30 | 6,44 |
| 03:45 - 04:45 | 6,31 |
| 04:00 - 05:00 | 6,55 |
| 04:15 - 05:15 | 6,68 |
| 04:30 - 05:30 | 6,44 |
| 04:45 - 05:45 | 6,31 |
| 05:00 - 06:00 | 6,70 |
| 05:15 - 06:15 | 6,70 |
| 05:30 - 06:30 | 6,70 |
| 05:45 - 06:45 | 6,76 |
| 06:00 - 07:00 | 6,77 |
| 06:15 - 07:15 | 6,67 |
| 06:30 - 07:30 | 6,45 |
| 06:45 - 07:45 | 6,30 |
| 07:00 - 08:00 | 9,25 |
| 07:15 - 08:15 | 9,24 |
| 07:30 - 08:30 | 9,22 |
| 07:45 - 08:45 | 8,99 |
| 08:00 - 09:00 | 8,79 |
| 08:15 - 09:15 | 8,80 |
| 08:30 - 09:30 | 8,97 |
| 08:45 - 09:45 | 8,96 |
| 09:00 - 10:00 | 9,30 |
| 09:15 - 10:15 | 9,43 |
| 09:30 - 10:30 | 7,65 |
| 09:45 - 10:45 | 7,13 |
| 10:00 - 11:00 | 7,37 |
| 10:15 - 11:15 | 7,23 |
| 10:30 - 11:30 | 7,07 |
| 10:45 - 11:45 | 7,05 |
| 11:00 - 12:00 | 7,25 |
| 11:15 - 12:15 | 7,13 |
| 11:30 - 12:30 | 7,07 |
| 11:45 - 12:45 | 7,03 |
| 12:00 - 13:00 | 7,04 |
| 12:15 - 13:15 | 7,01 |
| 12:30 - 13:30 | 6,98 |
| 12:45 - 13:45 | 6,80 |
| 13:00 - 14:00 | 7,05 |
| 13:15 - 14:15 | 6,94 |
| 13:30 - 14:30 | 6,92 |
| 13:45 - 14:45 | 6,79 |
| 14:00 - 15:00 | 6,79 |
| 14:15 - 15:15 | 6,71 |
| 14:30 - 15:30 | 6,70 |
| 14:45 - 15:45 | 6,70 |
| 15:00 - 16:00 | 6,72 |
| 15:15 - 16:15 | 6,72 |
| 15:30 - 16:30 | 6,72 |
| 15:45 - 16:45 | 6,72 |
| 16:00 - 17:00 | 6,70 |
| 16:15 - 17:15 | 6,74 |
| 16:30 - 17:30 | 6,73 |
| 16:45 - 17:45 | 6,88 |
| 17:00 - 18:00 | 6,86 |
| 17:15 - 18:15 | 6,94 |
| 17:30 - 18:30 | 6,94 |
| 17:45 - 18:45 | 7,02 |
| 18:00 - 19:00 | 6,97 |
| 18:15 - 19:15 | 7,04 |
| 18:30 - 19:30 | 7,33 |
| 18:45 - 19:45 | 9,08 |
| 19:00 - 20:00 | 7,32 |
| 19:15 - 20:15 | 8,04 |
| 19:30 - 20:30 | 8,77 |
| 19:45 - 20:45 | 9,24 |
| 20:00 - 21:00 | 8,77 |
| 20:15 - 21:15 | 8,77 |
| 20:30 - 21:30 | 8,81 |
| 20:45 - 21:45 | 8,59 |
| 21:00 - 22:00 | 8,83 |
| 21:15 - 22:15 | 8,44 |
| 21:30 - 22:30 | 8,35 |
| 21:45 - 22:45 | 7,94 |
| 22:00 - 23:00 | 6,05 |
| 22:15 - 23:15 | 6,06 |
| 22:30 - 23:30 | 5,85 |
| 22:45 - 23:45 | 5,45 |
| 23:00 - 00:00 | 5,92 |
| 23:15 - 00:15 | 5,46 |
| 23:30 - 00:30 | 5,25 |
| 23:45 - 00:45 | 5,12 |
| Aika | Loppuhinta (snt/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 5,46 |
| 00:15 - 01:15 | 5,36 |
| 00:30 - 01:30 | 5,12 |
| 00:45 - 01:45 | 5,08 |
| 01:00 - 02:00 | 5,08 |
| 01:15 - 02:15 | 4,92 |
| 01:30 - 02:30 | 4,84 |
| 01:45 - 02:45 | 4,83 |
| 02:00 - 03:00 | 4,78 |
| 02:15 - 03:15 | 4,78 |
| 02:30 - 03:30 | 4,77 |
| 02:45 - 03:45 | 4,77 |
| 03:00 - 04:00 | 4,77 |
| 03:15 - 04:15 | 4,77 |
| 03:30 - 04:30 | 4,77 |
| 03:45 - 04:45 | 4,76 |
| 04:00 - 05:00 | 4,77 |
| 04:15 - 05:15 | 4,77 |
| 04:30 - 05:30 | 4,77 |
| 04:45 - 05:45 | 4,77 |
| 05:00 - 06:00 | 4,77 |
| 05:15 - 06:15 | 4,77 |
| 05:30 - 06:30 | 4,77 |
| 05:45 - 06:45 | 4,77 |
| 06:00 - 07:00 | 4,77 |
| 06:15 - 07:15 | 4,77 |
| 06:30 - 07:30 | 4,76 |
| 06:45 - 07:45 | 4,77 |
| 07:00 - 08:00 | 7,24 |
| 07:15 - 08:15 | 7,25 |
| 07:30 - 08:30 | 7,25 |
| 07:45 - 08:45 | 7,26 |
| 08:00 - 09:00 | 7,31 |
| 08:15 - 09:15 | 7,32 |
| 08:30 - 09:30 | 7,42 |
| 08:45 - 09:45 | 7,61 |
| 09:00 - 10:00 | 7,76 |
| 09:15 - 10:15 | 7,73 |
| 09:30 - 10:30 | 7,50 |
| 09:45 - 10:45 | 7,31 |
| 10:00 - 11:00 | 7,45 |
| 10:15 - 11:15 | 7,20 |
| 10:30 - 11:30 | 7,05 |
| 10:45 - 11:45 | 7,04 |
| 11:00 - 12:00 | 7,05 |
| 11:15 - 12:15 | 7,03 |
| 11:30 - 12:30 | 6,98 |
| 11:45 - 12:45 | 6,90 |
| 12:00 - 13:00 | 6,87 |
| 12:15 - 13:15 | 6,73 |
| 12:30 - 13:30 | 6,70 |
| 12:45 - 13:45 | 6,69 |
| 13:00 - 14:00 | 6,69 |
| 13:15 - 14:15 | 6,65 |
| 13:30 - 14:30 | 6,62 |
| 13:45 - 14:45 | 6,55 |
| 14:00 - 15:00 | 6,48 |
| 14:15 - 15:15 | 6,44 |
| 14:30 - 15:30 | 6,42 |
| 14:45 - 15:45 | 6,42 |
| 15:00 - 16:00 | 6,43 |
| 15:15 - 16:15 | 6,44 |
| 15:30 - 16:30 | 6,44 |
| 15:45 - 16:45 | 6,48 |
| 16:00 - 17:00 | 6,48 |
| 16:15 - 17:15 | 6,66 |
| 16:30 - 17:30 | 6,69 |
| 16:45 - 17:45 | 6,80 |
| 17:00 - 18:00 | 6,94 |
| 17:15 - 18:15 | 6,95 |
| 17:30 - 18:30 | 6,99 |
| 17:45 - 18:45 | 6,96 |
| 18:00 - 19:00 | 6,99 |
| 18:15 - 19:15 | 7,19 |
| 18:30 - 19:30 | 7,31 |
| 18:45 - 19:45 | 7,58 |
| 19:00 - 20:00 | 7,28 |
| 19:15 - 20:15 | 7,35 |
| 19:30 - 20:30 | 7,89 |
| 19:45 - 20:45 | 8,22 |
| 20:00 - 21:00 | 7,93 |
| 20:15 - 21:15 | 8,20 |
| 20:30 - 21:30 | 8,55 |
| 20:45 - 21:45 | 9,09 |
| 21:00 - 22:00 | 8,41 |
| 21:15 - 22:15 | 8,55 |
| 21:30 - 22:30 | 9,01 |
| 21:45 - 22:45 | 9,04 |
| 22:00 - 23:00 | 6,56 |
| 22:15 - 23:15 | 6,36 |
| 22:30 - 23:30 | 6,14 |
| 22:45 - 23:45 | 6,02 |
| 23:00 - 00:00 | 6,47 |
| 23:15 - 00:15 | 6,01 |
| 23:30 - 00:30 | 5,78 |
| 23:45 - 00:45 | 5,62 |
| 00:00 - 01:00 | 5,76 |
Värit näyttävät kunkin tunnin hinnan suhteessa saman päivän muihin hintoihin.
Jos hinta ei juurikaan vaihtele päivän aikana, kaikki tunnit voivat olla keltaisia.