| Aika | Loppuhinta (snt/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 13,32 |
| 00:15 - 01:15 | 9,88 |
| 00:30 - 01:30 | 7,67 |
| 00:45 - 01:45 | 6,39 |
| 01:00 - 02:00 | 10,41 |
| 01:15 - 02:15 | 8,59 |
| 01:30 - 02:30 | 7,51 |
| 01:45 - 02:45 | 7,17 |
| 02:00 - 03:00 | 9,30 |
| 02:15 - 03:15 | 7,77 |
| 02:30 - 03:30 | 7,28 |
| 02:45 - 03:45 | 7,32 |
| 03:00 - 04:00 | 8,31 |
| 03:15 - 04:15 | 7,69 |
| 03:30 - 04:30 | 7,69 |
| 03:45 - 04:45 | 7,19 |
| 04:00 - 05:00 | 7,94 |
| 04:15 - 05:15 | 7,40 |
| 04:30 - 05:30 | 7,28 |
| 04:45 - 05:45 | 7,31 |
| 05:00 - 06:00 | 6,74 |
| 05:15 - 06:15 | 6,78 |
| 05:30 - 06:30 | 8,30 |
| 05:45 - 06:45 | 9,33 |
| 06:00 - 07:00 | 6,44 |
| 06:15 - 07:15 | 7,37 |
| 06:30 - 07:30 | 9,71 |
| 06:45 - 07:45 | 12,77 |
| 07:00 - 08:00 | 12,31 |
| 07:15 - 08:15 | 15,93 |
| 07:30 - 08:30 | 17,68 |
| 07:45 - 08:45 | 19,32 |
| 08:00 - 09:00 | 21,09 |
| 08:15 - 09:15 | 20,51 |
| 08:30 - 09:30 | 19,91 |
| 08:45 - 09:45 | 18,48 |
| 09:00 - 10:00 | 20,60 |
| 09:15 - 10:15 | 19,45 |
| 09:30 - 10:30 | 18,08 |
| 09:45 - 10:45 | 15,58 |
| 10:00 - 11:00 | 18,54 |
| 10:15 - 11:15 | 16,52 |
| 10:30 - 11:30 | 13,64 |
| 10:45 - 11:45 | 9,92 |
| 11:00 - 12:00 | 13,55 |
| 11:15 - 12:15 | 10,92 |
| 11:30 - 12:30 | 10,48 |
| 11:45 - 12:45 | 9,92 |
| 12:00 - 13:00 | 11,73 |
| 12:15 - 13:15 | 10,69 |
| 12:30 - 13:30 | 11,81 |
| 12:45 - 13:45 | 11,27 |
| 13:00 - 14:00 | 12,89 |
| 13:15 - 14:15 | 12,51 |
| 13:30 - 14:30 | 10,87 |
| 13:45 - 14:45 | 10,21 |
| 14:00 - 15:00 | 12,25 |
| 14:15 - 15:15 | 11,13 |
| 14:30 - 15:30 | 10,74 |
| 14:45 - 15:45 | 10,02 |
| 15:00 - 16:00 | 11,05 |
| 15:15 - 16:15 | 10,79 |
| 15:30 - 16:30 | 10,18 |
| 15:45 - 16:45 | 10,20 |
| 16:00 - 17:00 | 9,80 |
| 16:15 - 17:15 | 9,71 |
| 16:30 - 17:30 | 9,89 |
| 16:45 - 17:45 | 10,00 |
| 17:00 - 18:00 | 8,68 |
| 17:15 - 18:15 | 9,02 |
| 17:30 - 18:30 | 9,05 |
| 17:45 - 18:45 | 10,32 |
| 18:00 - 19:00 | 7,89 |
| 18:15 - 19:15 | 11,17 |
| 18:30 - 19:30 | 13,45 |
| 18:45 - 19:45 | 18,11 |
| 19:00 - 20:00 | 12,61 |
| 19:15 - 20:15 | 16,55 |
| 19:30 - 20:30 | 17,33 |
| 19:45 - 20:45 | 14,96 |
| 20:00 - 21:00 | 17,29 |
| 20:15 - 21:15 | 16,36 |
| 20:30 - 21:30 | 13,87 |
| 20:45 - 21:45 | 12,89 |
| 21:00 - 22:00 | 16,51 |
| 21:15 - 22:15 | 14,99 |
| 21:30 - 22:30 | 13,62 |
| 21:45 - 22:45 | 12,89 |
| 22:00 - 23:00 | 13,62 |
| 22:15 - 23:15 | 13,29 |
| 22:30 - 23:30 | 11,33 |
| 22:45 - 23:45 | 10,41 |
| 23:00 - 00:00 | 13,93 |
| 23:15 - 00:15 | 10,42 |
| 23:30 - 00:30 | 8,92 |
| 23:45 - 00:45 | 7,42 |
| Aika | Loppuhinta (snt/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 9,88 |
| 00:15 - 01:15 | 8,48 |
| 00:30 - 01:30 | 7,67 |
| 00:45 - 01:45 | 6,66 |
| 01:00 - 02:00 | 8,16 |
| 01:15 - 02:15 | 7,57 |
| 01:30 - 02:30 | 7,32 |
| 01:45 - 02:45 | 7,08 |
| 02:00 - 03:00 | 7,71 |
| 02:15 - 03:15 | 7,58 |
| 02:30 - 03:30 | 7,44 |
| 02:45 - 03:45 | 7,25 |
| 03:00 - 04:00 | 8,51 |
| 03:15 - 04:15 | 7,43 |
| 03:30 - 04:30 | 7,25 |
| 03:45 - 04:45 | 6,80 |
| 04:00 - 05:00 | 7,53 |
| 04:15 - 05:15 | 7,45 |
| 04:30 - 05:30 | 7,10 |
| 04:45 - 05:45 | 7,20 |
| 05:00 - 06:00 | 6,46 |
| 05:15 - 06:15 | 6,81 |
| 05:30 - 06:30 | 7,31 |
| 05:45 - 06:45 | 7,94 |
| 06:00 - 07:00 | 5,42 |
| 06:15 - 07:15 | 6,41 |
| 06:30 - 07:30 | 8,41 |
| 06:45 - 07:45 | 10,41 |
| 07:00 - 08:00 | 8,89 |
| 07:15 - 08:15 | 11,88 |
| 07:30 - 08:30 | 13,48 |
| 07:45 - 08:45 | 14,63 |
| 08:00 - 09:00 | 11,88 |
| 08:15 - 09:15 | 13,16 |
| 08:30 - 09:30 | 14,12 |
| 08:45 - 09:45 | 14,20 |
| 09:00 - 10:00 | 13,45 |
| 09:15 - 10:15 | 14,18 |
| 09:30 - 10:30 | 14,13 |
| 09:45 - 10:45 | 14,03 |
| 10:00 - 11:00 | 13,99 |
| 10:15 - 11:15 | 13,63 |
| 10:30 - 11:30 | 13,56 |
| 10:45 - 11:45 | 13,18 |
| 11:00 - 12:00 | 13,79 |
| 11:15 - 12:15 | 13,74 |
| 11:30 - 12:30 | 13,69 |
| 11:45 - 12:45 | 13,21 |
| 12:00 - 13:00 | 13,22 |
| 12:15 - 13:15 | 12,89 |
| 12:30 - 13:30 | 14,14 |
| 12:45 - 13:45 | 13,65 |
| 13:00 - 14:00 | 14,67 |
| 13:15 - 14:15 | 14,06 |
| 13:30 - 14:30 | 14,14 |
| 13:45 - 14:45 | 13,28 |
| 14:00 - 15:00 | 13,77 |
| 14:15 - 15:15 | 13,61 |
| 14:30 - 15:30 | 13,16 |
| 14:45 - 15:45 | 11,83 |
| 15:00 - 16:00 | 12,09 |
| 15:15 - 16:15 | 12,69 |
| 15:30 - 16:30 | 12,62 |
| 15:45 - 16:45 | 12,50 |
| 16:00 - 17:00 | 12,69 |
| 16:15 - 17:15 | 12,73 |
| 16:30 - 17:30 | 11,60 |
| 16:45 - 17:45 | 11,05 |
| 17:00 - 18:00 | 11,90 |
| 17:15 - 18:15 | 12,82 |
| 17:30 - 18:30 | 10,42 |
| 17:45 - 18:45 | 11,09 |
| 18:00 - 19:00 | 10,41 |
| 18:15 - 19:15 | 11,03 |
| 18:30 - 19:30 | 11,29 |
| 18:45 - 19:45 | 11,81 |
| 19:00 - 20:00 | 11,89 |
| 19:15 - 20:15 | 11,81 |
| 19:30 - 20:30 | 11,25 |
| 19:45 - 20:45 | 11,18 |
| 20:00 - 21:00 | 12,93 |
| 20:15 - 21:15 | 11,93 |
| 20:30 - 21:30 | 10,17 |
| 20:45 - 21:45 | 8,88 |
| 21:00 - 22:00 | 12,11 |
| 21:15 - 22:15 | 11,03 |
| 21:30 - 22:30 | 10,24 |
| 21:45 - 22:45 | 8,33 |
| 22:00 - 23:00 | 9,08 |
| 22:15 - 23:15 | 7,82 |
| 22:30 - 23:30 | 6,46 |
| 22:45 - 23:45 | 5,45 |
| 23:00 - 00:00 | 6,51 |
| 23:15 - 00:15 | 5,50 |
| 23:30 - 00:30 | 5,23 |
| 23:45 - 00:45 | 5,14 |
| 00:00 - 01:00 | 5,28 |
Värit näyttävät kunkin tunnin hinnan suhteessa saman päivän muihin hintoihin.
Jos hinta ei juurikaan vaihtele päivän aikana, kaikki tunnit voivat olla keltaisia.